Холодопроизводительность | 10000 Вт |
---|---|
Теплопроизводительность | 11200 Вт |
Инвертор | Да |
Тепловой насос | 11.0 кВт |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Тип оборудования | Наружный блок |
Тип блока | Только внешний блок |
Охлаждение | 10000 Вт |
Нагрев | 11200 Вт |
Модель компрессора | Mitsubishi Electric |
Звуковое давление | 53 дБ |
Наружный блок | 1020x360x1350 мм |
Температурный диапазон | от -25 до +46 °C |
Функции | • Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента. • Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5?8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций — 100 мг/л, хлор — 100 мг/л, железо/марганец — 0,5 мг/л. В инструкции по установке изложены дополнительные рекомендации относительно водяного контура. • Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды. • В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей. • Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF041B-E. |
Характеристики | Подключение водяного контура |
Срок гарантии | 3 года |
Бренд | Japan (Япония) |
0 руб.