Холодопроизводительность | 2500 (1500-3200) Вт |
---|---|
Теплопроизводительность | 2900 (1300-4500) Вт |
Инвертор | Да |
Приток свежего воздуха | Да |
Площадь | 25 м2 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Тип блока | Канальный |
Охлаждение | 2500 Вт |
Нагрев | 2900 Вт |
Модель компрессора | Mitsubishi Electric |
Внутренний блок | 790x700x200 мм |
Наружный блок | 800x285x550 мм |
Температурный диапазон | от -10 до +46 °C |
Система против обмерзания | Да |
Функции | • Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм. • Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па. • Низкий уровень шума. • Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E. • Охлаждение до –15°С (SUZ-KA25/35/50/60/71). • Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот. • Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-M25/35/50/60/71DA и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 2 вариантов: проводной пульт PAR-33MAAG, либо комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E. • Прооводной пульт управления PAR-33MAAG оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован. |
Характеристики | Автоматический режим,Режим осушения воздуха,Режим вентиляции,Ночной режим,Самодиагностика,Самоочистка,Таймер включения/выключения, Пульт дистанционного управления, Фильтры грубой очистки |
Завод изготовитель | Mitsubishi Electric |
Срок гарантии | 3 года |
Сборка | Thailand (Таиланд) |
Бренд | Japan (Япония) |
0 руб.